top of page


Ranking Jahreswertung
PRD Championship

Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
01 | Joel Jehli | 53 |
02 | Andreas Funk | 44 |
02 | Migg Bleiker | 44 |
03 | Bruno Brägger | 40 |
04 | Peter Ulmann | 37 |
05 | Nils Dubuisson | 35 |
06 | Max Schmutz | 33 |
07 | Daniel VonEuw | 32 |
08 | Marius Müller | 29 |
08 | Noe Tüfer | 29 |
09 | Matthias Känel | 21 |
10 | Yannick Haas | 16 |
11 | Michel Ritter | 15 |
12 | André Joller | 14 |
13 | Kilian Kliesch | 6 |
14 | Oreste Vincenzo | 0 |
14 | Bruno Herrmann | 0 |
Resultate QualiPol Cremona
NR: | Name: | Gruppe | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
36 | Migg Bleiker | Racer | 02 | 14 |
35 | Joel Jehli | Racer | 06 | 10 |
636 | Noe Tüfer | Sport | 07 | 9 |
69 | Andreas Funk | Racer | 08 | 8 |
05 | Nils Dubuisson | Racer | 11 | 5 |
308 | Daniel VonEuw | Hobby | 16 | 0 |
90 | Matthias Känel | Racer | 17 | 0 |
169 | Max Schmutz | Sport | 19 | 0 |
01 | Bruno Herrmann | Starter | 22 | 0 |
246 | Marius Müller | Racer | 25 | 0 |
70 | Michel Ritter | Racer | 27 | 0 |
174 | Bruno Brägger | Sport | 28 | 0 |
68 | Oreste Vincenzo | Sport | 31 | 0 |
696 | André Joller | Racer | 35 | 0 |
76 | Yannick Haas | Racer | 41 | 0 |
963 | Peter Ulmann | Racer (no start) | 99 | 0 |
999 | Kilian Kliesch | Racer (no start) | 99 | 0 |
Resultate Superpol CREMONA
NR: | Name: | Gruppe | Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
36 | Migg Bleiker | Racer | 02 | 20 |
636 | Noe Tüfer | Sport | 05 | 11 |
35 | Joel Jehli | Racer | 06 | 10 |
69 | Andreas Funk | Racer | 07 | 9 |
308 | Daniel VonEuw | Hobby | 10 | 6 |
05 | Nils Dubuisson | Racer | 11 | 5 |
90 | Matthias Känel | Racer | 12 | 4 |
169 | Max Schmutz | Sport | 13 | 3 |
70 | Michel Ritter | Racer | 15 | 1 |
174 | Bruno Brägger | Sport | 18 | 0 |
68 | Oreste Vincenzo | Sport | 19 | 0 |
76 | Yannick Haas | Racer | 22 | 0 |
696 | André Joller | Racer | 23 | 0 |
01 | Bruno Herrmann | Starter | 32 | 0 |
246 | Marius Müller | Racer | 33 | 0 |
999 | Kilian Kliesch | Racer (no start) | 99 | 0 |
963 | Peter Ulmann | Racer (no start) | 99 | 0 |
Resultate QualiPoL Rijeka
NR: | Name: | Punkte | Rang | Gruppe |
---|---|---|---|---|
174 | Bruno Brägger | 15 | 01 | Hobby |
696 | André Joller | 13 | 02 | Sport |
36 | Migg Bleiker | 14 | 02 | Racer |
246 | Marius Müller | 13 | 03 | Sport |
35 | Joel Jehli | 13 | 03 | Racer |
963 | Peter Ulmann | 12 | 04 | Sport |
05 | Nils Dubuisson | 11 | 05 | Sport |
69 | Andreas Funk | 11 | 05 | Racer |
308 | Daniel VonEuw | 10 | 06 | Starter |
169 | Max Schmutz | 10 | 06 | Sport |
636 | Noe Tüfer | 9 | 07 | Sport |
76 | Yannick Haas | 7 | 09 | Racer |
90 | Matthias Känel | 6 | 10 | Racer |
999 | Kilian Kliesch | 6 | 10 | Sport |
70 | Michel Ritter | 4 | 12 | Racer |
01 | Bruno Herrmann | 0 | 99 | No Start |
68 | Oreste Vincenzo | 0 | 99 | No Start |
Resultate Superpole Rijeka
Nr: | Name | Punkte | Rang | Gruppe |
---|---|---|---|---|
963 | Peter Ulmann | 25 | 01 | Sport |
174 | Bruno Brägger | 25 | 01 | Hobby |
35 | Joel Jehli | 20 | 02 | Racer |
169 | Max Schmutz | 20 | 02 | Sport |
246 | Marius Müller | 16 | 03 | Sport |
69 | Andreas Funk | 16 | 03 | Racer |
308 | Daniel VonEuw | 16 | 03 | Starter |
05 | Nils Dubuisson | 13 | 04 | Sport |
90 | Matthias Känel | 11 | 05 | Racer |
70 | Michel Ritter | 10 | 06 | Racer |
76 | Yannick Haas | 9 | 07 | Racer |
01 | Bruno Herrmann | 0 | 99 | No Start |
696 | André Joller | 0 | 99 | Sport Out |
36 | Migg Bleiker | 0 | 99 | Racer Out |
636 | Noe Tüfer | 0 | 99 | Sport No Start |
999 | Kilian Kliesch | 0 | 99 | Sport No Start |
68 | Oreste Vincenzo | 0 | 99 | No Start |
Resultate Race 5
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
Resultate Race 6
NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|
Resultate Race 7
NR: | NR: | NAME: | GRUPPE: | RANG: | PUNKTE: |
---|---|---|---|---|---|
bottom of page